Îòïðàâëåíèå àâòîáóñîâ ñ Èâàíîâñêîãî àâòîâîêçàëà íà 11.12.2011 Ñïðàâî÷íàÿ ñëóæáà àâòîâîêçàëà: òåë. 23-41-54 |
| Ìîñêâà | 0-30; 4-35; 5-20; 5-45; 6-10; 6-35; 7-00; 7-55; 8-15; 8-25; 9-00; 9-45; 10-10; 10-50; 11-20; 11-40; 12-05; 12-30; 13-20; 13-50; 14-30; 15-00; 15-30; 16-00; 16-55; 17-15; 17-50; 18-50; 22-10; 23-05; 23-20; 23-35; 23-55 |
| Ìóðîì | 7-10; 15-20 |
| Âëàäèìèð | 5-20 ïí.ïò.ñá.âñ.; 6-55; 8-50; 9-20; 9-45; 10-25; 11-15; 11-50; 12-35; 12-40; 12-50; 14-05; 14-55; 15-15; 16-30; 16-45; 17-30 ïò ñá âñ; 17-50; 18-30; 18-50; 20-00; 21-20 |
| Êîâðîâ | 8-30; 11-00; 11-40; 13-35; 15-30; 16-05 ïí ÷ò ïò ñá âñ; 19-20 |
| Ðÿçàíü | 5-20 ïí ïò ñá âñ |
| Ã. Õðóñòàëüíûé | 13-50 |
| Âîëîãäà | 9-05 |
| ×åáîêñàðû | 7-45 ÷åðåç äåíü |
| Íîâî÷åáîêñàðñê | 17-45 (÷/ç Êîâðîâ) ïí.ñá. |
| Óôà | 14-35 ÷ò âñ |
| Í.Íîâãîðîä | 0-15 ñá.âñ.ïí.âò.; 7-45(÷/ç Êîâðîâ) ÷åðåç äåíü êð.âò.ñð.÷ò.; 8-20 (÷/ç Â.Ëàíäåõ); 12-00 (÷/ç Êîâðîâ); 14-50; 16-10 |
| Êàçàíü | 19-05 âñ |
| Ñîêîëüñêîå | 16-05êð âò.÷ò. |
| ßðîñëàâëü | 7-00; 8-10; 9-00; 9-40; 10-10 ïí ÷ò ïò ñá âñ; 11-10 ïò âñ; 13-00; 14-30; 14-45 êð ïò âñ; 15-30; 17-45; 19-00 |
| Êîñòðîìà | 6-25; 7-05; 7-55; 8-35 ïí ñá; 9-30; 10-30; 10-55 ïò ñá âñ; 11-55; 12-55; 14-00; 14-40; 15-40; 15-50; 16-20; 16-35; 17-25; 17-40; 18-10; 19-15 |
| Àíàïà - Ãåëåíäæèê | 9-00; íà ëåòíèé ïåðèîä |
| Ñî÷è - Àäëåð | 8-00 íà ëåòíèé ïåðèîä |
| Ìèíñê | 17-05 ïò |
| Ãàëè÷ | 15-00 ïí ïò; 20-00 âñ |
| Ïó÷åæ | 10-40; 11-30; 12-30; 13-30; 14-55; 16-25êð.âò.ñð.÷ò.; 17-30; 19-00; 20-05 ïò. |
| Ìóãðååâñêèé | 15-35 |
| Þæà | 7-50ïí.; 11-00 êð âñ; 12-05; 12-55; 14-05; 16-50 êð ïí; 18-30; 19-30 |
| Òàëèöû | 8-25 |
| Ïàëåõ | 8-50 ïí; ñá âñ; 13-00 ïò; 18-00 ïò âñ |
| Ïåñòÿêè | 10-10 ïí âò ñð ÷ò ñá; 14-25; 18-05 ïò âñ |
| Þðüåâåö | 6-30; 11-10; 13-20; 15-50; 17-30; 18-55 |
| Çàâîëæñê | 15-30 |
| Êèíåøìà | 3-00; 8-10; 8-40 êð âñ; 10-15(÷/ç Ñò.Â); 11-00; 11-50; 12-20; 13-40; 14-25; 14-45 ïò; 15-00 êð ïò 17-20; 18-30 (÷/ç Ñò.Â); 19-15 âñ; 19-30; 21-15 ïò âñ; 21-45 |
| Êàìåíêà | 8-35 ïí ñá; 16-25 ïò ñá âñ; 18-00 ïò |
| Âè÷óãà | 8-30; 9-25; 10-40; 11-40; 12-30; 13-15; 14-40; 16-00; 17-10; 17-35; 18-10; 18-25êð ñá; 20-10 |
| Ëóõ | 7-25(÷/ç Øóþ); 9-25ñá.; 10-25; 12-00 êð âñ; 15-00 êð âñ (÷/ç Ðîä); 15-55; 17-00 |
| Ïëåñ | 0-05; 6-50; 8-20; 9-45; 11-00; .13-50; 14-35; 15-50; 17-10; 17-50 |
| Ãàâ. Ïîñàä | 6-30; 13-40 |
| Ùåííèêîâî | 6-00; 14-00 |
| Èëüèíñêîå | 9-10; 11-25; 16-30; 17-00ïò; 17-40 ïò; 18-15 |
| Êîìñîìîëüñê | 6-05; 8-15; 8-40 (÷/ç Îêò); 10-05; 10-45; 13-10; 15-40; 17-00; 18-25 (÷/ç Îêò); 19-05; 19-25(÷/ç Êóëåá.)ïò.âñ. |
| Ñàâèíî | 8-00; 9-30; 10-20; 12-20; 14-20; 15-50; 17-10; 18-25; 19-50ïò âñ |
| Ìàéäàêîâî | 15-15 ïò ñá âñ |
| Ðîäíèêè | 7-25 êð âñ; 8-20 êð âñ; 9-25; 10-25 êð âñ; 11-20; 12-05 êð âñ; 13-10; 13-55 êð âñ; 14-35 ïò ñá; 15-10; 16-15 ïò ñá âñ; 17-15; 18-55; 19-55 ïò âñ; 20-35 âñ |
| Êîëîáîâî | 7-40 êð ñð; 10-50 ñá âñ; 11-00ïí; 14-15 êð ñð; 16-40 ïò; 17-35 êð ñð |
| Ôóðìàíîâ | 6-00; 6-25; 7-30 8-15; 9-05 10-00; 11-05 12-15 13-20; 14-00 14-50; 15-40 16-35 17-25; 18-20 19-50 |
| Òåéêîâî | 7-55(Îá); 9-00; 9-55; 10-35; 10-55; 11-50; 13-35(Îá); 14-40; 15-00; 16-25; 17-20; 17-35; 19-00(Îá); 20-40 |
| Êð. Îñòðîâ | 6-55; 9-00; 14-10; 18-35 |
| Íîâûå Ãîðêè | 6-30; 9-00; 9-55; 11-25; 12-10; 14-30; 15-35; 17-45Êîç; 18-00; 20-30Êîç; 21-00Êîç |
| Ââåäåíüå | 16-55 êð ñð |
| Ëåæíåâî | 5-50 (äî Êëåì); 6-55; 7-30; 7-45Êîç; 8-05; 8-15 (÷/ç Ñàá); 8-30Êîç; 8-45; 9-15; 9-35Êîç; 10-05; 10-15Ñàá; 10-30; 10-40; 10-55Êîç; 11-05; 11-15; 11-45Êîç; 12-25; 12-45Êîç; 12-55; 13-15Êîç; 13-35; 13-55; 14-40; 15-05(÷/ç Ñàá); 15-15Êîç; 15-50Êîç; 16-05; 16-20Êîç; 16-35Êîç; 16-45; 17-00Êîç; 17-15(÷/ç Ñàá); 17-30; 18-20; 18-40Êîç; 18-55; 19-25Êîç; 19-40; 20-00; 21-40 |
| Øóÿ | 6-15; 6-55 êð ñá; 7-15; 7-35; 7-55; 8-15; 8-35; 8-55; 9-15; 9-35; 9-55; 10-15; 10-35; 11-25; 11-40; 12-05; 12-25; 12-40; 13-05; 13-25; 13-45; 14-25; 14-45; 15-05; 15-25; 15-45; 16-05; 16-25; 16-45; 17-05; 17-25; 17-45; 18-05; 18-20 âñ; 18-50 19-10 19-35ïò.ñá.âñ; 19-50 20-00âñ 20-10âñ; 20-25âñ; 21-05; 21-30; 22-20ïò ñá âñ |
| Îòïðàâëåíèå àâòîáóñîâ îò Æ/Ä Âîêçàëà |
| Íàïðàâëåíèå | Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ |
| Êîñòðîìà æ/ä | 6-40; 7-25; 8-15; 9-00 ïí ñá; 9-55; 10-50; 12-15; 13-20; 14-20; 15-10; 16-00; 16-25; 16-40; 17-50; 18-10; 18-30 |
| Ãàëè÷ æ/ä | 15-25ïí.ïò.; 20-25âñ |
| Ïëåñ æ/ä | 5-25; 7-20; 8-50; 10-15; 11-30; 14-20; 15-05; 16-30; 18-20 |
| Ôóðìàíîâ ÀÑ æ/ä | 5-40; 6-20; 6-55; 8-00; 8-40; 9-30; 10-30; 11-35; 12-45; 13-55; 14-30; 15-20; 16-15; 17-05; 18-00; 19-10; 20-20 |
| Ôóðìàíîâ äî Ìè÷èðèíñêîãî æ/ä | 5-30; 6-10; 6-45; 7-10; 7-50; 8-30; 9-00; 9-50; 11-00; 12-00; 12-25; 13-00; 13-40; 14-15; 14-55; 15-35; 15-55; 16-40; 17-20; 17-45; 18-25; 18-55 |
| Øóÿ æ/ä | 6-50; 7-10; 7-30; 7-50; 8-10; 8-30; 8-50; 9-10; 9-30; 9-50; 10-10; 10-30; 10-50; 11-10; 11-30; 11-50; 12-10; 12-30; 12-50; 13-10; 13-30; 13-50; 14-10; 14-30; 14-50; 15-10; 15-30; 15-45; 16-00; 16-15; 16-50; 16-30; 17-10; 17-30; 17-45; 18-00; 18-15; 18-30; 18-50; 19-10; 19-30; 19-50; 20-10; 20-30; 20-50; 21-10; 21-30; 21-50; 22-10; 22-30 |
| Êîìñîìîëüñê æ/ä | 6-00; 7-00; 8-00; 9-00; 10-00; 11-00; 12-00; 13-00; 14-00; 15-00; 16-00; 17-00; 18-00 |
| Ïèñöîâî æ/ä | 7-00; 11-00; 14-00; 17-00 |
| Ðîäíèêè æ/ä | 8-00; 9-00; 10-00; 11-00; 12-00; 13-00; 14-00; 15-00; 16-00; 17-00; 18-00; 19-00 |
| Òåéêîâî æ/ä | 7-00; 7-20; 7-40; 8-00; 8-20; 8-40; 9-00; 9-20; 9-40; 10-10; 10-20; 10-50; 11-00; 11-20; 11-40; 12-00; 12-20; 12-40; 13-10; 13-30; 13-50; 14-10; 14-30; 14-50; 15-10; 15-30; 15-50; 16-10; 16-30; 16-50; 17-10; 17-30; 17-50; 18-10; 18-30; 18-50; 19-10; 19-30 |
| Ïðèâîëæñê æ/ä | 5-00; 6-15; 6-35; 7-35; 7-55; 8-25; 9-05; 9-45; 10-45; 11-15; 12-05; 12-55; 13-25; 14-35; 14-50; 15-40; 16-00; 16-50; 17-25; 18-45 |
 ðàñïèñàíèå ìîãóò áûòü âíåñåíû èçìåíåíèÿ. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 23-41-54 |