Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ ïàññàæèðñêèõ ïîåçäîâ ïî ñò. Èâàíîâî-ïàññ. ñ 29 ìàÿ 2011 ã. |
| Íîìåð ïîåçäà | Ìàðøðóò ñëåäîâàíèÿ | Îòïðàâëåíèå ñ íà÷àëüíîãî ïóíêòà | Ïðèáûòèå â Èâàíîâî | Îòïðàâëåíèå èç Èâàíîâà | Ïðèáûòèå â êîíå÷íûé ïóíêò | Äíè äâèæåíèÿ |
| 661 | Èâàíîâî - Ìîñêâà | - | - | 22-40 | 5-31 | ïî 14.09.11 åæåä. ñ 22.12.11 ïî 11.01.12 åæåä. ñ 25.04.12 åæåä. |
| 662 | Ìîñêâà - Èâàíîâî | 22-05 | 5-07 | - | - | ïî 15.09.11 åæåä. ñ 23.12.11 ïî 12.01.12 åæåä. ñ 26.04.12 åæåä. |
| 661 | Êèíåøìà - Ìîñêâà | 19-15 | 21-43 | 22-40 | 5-31 | ñ 15.09.11 ïî 21.12.11 åæåä. ñ 12.01.12 ïî 25.04.12 åæåä. |
| 662 | Ìîñêâà - Êèíåøìà | 22-05 | 5-07 | 6-02 | 8-25 | ñ 16.09.11 ïî 22.12.11 åæåä. ñ 13.01.12 ïî 25.04.12 åæåä. |
| 673 | Êèíåøìà - Ìîñêâà | 18-05 | 20-25 | 21-20 | 4-35 | ïî 14.09.11 åæåä. ñ 22.12.11 ïî 11.01.12 åæåä. ñ 25.04.12 åæåä. |
| 674 | Ìîñêâà - Êèíåøìà | 0-20 | 6-36 | 7-16 | 9-27 | ïî 16.09.11 åæåä. ñ 24.12.11 ïî 13.01.12 åæåä. ñ 27.04.12 åæåä. |
| 613 | Í.Íîâãîðîä - ßðîñëàâëü | 20-00 | 1-50 | 2-15 | 5-46 | ñ 30.05.11 ïî 06.09.11 âò. ñá. Çèìîé ïî äàòàì |
| 614 | ßðîñëàâëü - Í.Íîâãîðîä | 22-45 | 2-10 | 2-40 | 8-48 | ñ 30.05.11 ïî 05.09.11 ïò. ïí. Çèìîé ïî äàòàì |
| 45ñê | Èâàíîâî - Ñ.Ïåòåðáóðã | - | - | 18-30 | 11-19 | Åæåäíåâíî |
| 46ñê | Ñ.Ïåòåðáóðã - Èâàíîâî | 17-27 | 9-40 | - | - | Åæåäíåâíî |
| 347 | Óôà - Ñ.Ïåòåðáóðã | 9-25 | 19-40 | 20-10 | 12-40 | ÷åò. |
| 348 | Ñ.Ïåòåðáóðã - Óôà | 18-21 | 10-40 | 11-10 | 20-50 | ÷åò. |
| 337 | Ñàìàðà - Ñ.Ïåòåðáóðã | 20-20 | 19-40 | 20-10 | 12-40 | íå÷åò. |
| 338 | Ñ.Ïåòåðáóðã - Ñàìàðà | 18-21 | 10-40 | 11-10 | 10-03 | íå÷åò. |
| 687(439) | Èâàíîâî - Àíàïà | - | - | 9-00 | 6-10 | ëåòîì ïî äàòàì |
| 440(688) | Àíàïà - Èâàíîâî | 17-00 | 13-15 | - | - | ëåòîì ïî äàòàì |
| 693(495) | Èâàíîâî - Àäëåð | - | - | 12-03 | 13-15 | ëåòîì ïî äàòàì |
| 496(694) | Àäëåð - Èâàíîâî | 19-03 | 19-04 | - | - | ëåòîì ïî äàòàì |
| Óòðåííèå ïðèãîðîäíûå ïîåçäà |
| Íîìåð ïîåçäà | Ìàðøðóò ñëåäîâàíèÿ | Îòïðàâëåíèå ñ íà÷àëüíîãî ïóíêòà | Ïðèáûòèå â Èâàíîâî | Îòïðàâëåíèå èç Èâàíîâà | Ïðèáûòèå â êîíå÷íûé ïóíêò | Äíè äâèæåíèÿ |
| 6287/6491 | Èâàíîâî - Àëåêñàíäðîâ | - | - | 4-43 | 9-50 | Åæåäíåâíî |
| 6236 | Êèíåøìà - Èâàíîâî | 6-15 | 8-43 | - | - | Åæåäíåâíî |
| 6237 | Èâàíîâî - Êèíåøìà | - | - | 8-20 | 11-08 | Åæåäíåâíî |
| 6271 | Êîâðîâ - Èâàíîâî | 4-40 | 7-10 | - | - | Åæåäíåâíî |
| 6262 | Èâàíîâî - Êîâðîâ | - | - | 10-10 | 12-45 | Åæåäíåâíî |
| 6284 | Þ.Ïîëüñêèé - Èâàíîâî | 5-00 | 7-30 | - | - | Åæåäíåâíî |
| 6285 | Èâàíîâî - Þ.Ïîëüñêèé | - | - | 10-20 | 12-50 | Åæåäíåâíî |
| 6274 | ßðîñëàâëü - Èâàíîâî | 3-20 | 6-30 | - | - | Åæåäíåâíî |
| 6275 | Èâàíîâî - ßðîñëàâëü | - | - | 7-40 | 10-53 | Åæåäíåâíî |
| Âå÷åðíèå ïðèãîðîäíûå ïîåçäà |
| Íîìåð ïîåçäà | Ìàðøðóò ñëåäîâàíèÿ | Îòïðàâëåíèå ñ íà÷àëüíîãî ïóíêòà | Ïðèáûòèå â Èâàíîâî | Îòïðàâëåíèå èç Èâàíîâà | Ïðèáûòèå â êîíå÷íûé ïóíêò | Äíè äâèæåíèÿ |
| 6492/6288 | Àëåêñàíäðîâ - Èâàíîâî | 16-53 | 21-18 | - | - | Åæåäíåâíî |
| 6238 | Êèíåøìà - Èâàíîâî | 14-13 | 16-40 | - | - | Åæåäíåâíî |
| 6239 | Èâàíîâî - Êèíåøìà | - | - | 17-45 | 20-28 | Åæåäíåâíî |
| 6261 | Êîâðîâ -Èâàíîâî | 13-40 | 16-10 | - | - | Åæåäíåâíî |
| 6272 | Èâàíîâî - Êîâðîâ | - | - | 18-53 | 21-29 | Åæåäíåâíî |
| 6286 | Þ.Ïîëüñêèé - Èâàíîâî | 14-40 | 17-10 | - | - | Åæåäíåâíî |
| 6283 | Èâàíîâî - Þ.Ïîëüñêèé | - | - | 18-20 | 20-50 | Åæåäíåâíî |
| 6273 | Èâàíîâî - ßðîñëàâëü | - | - | 16-50 | 20-30 | Åæåäíåâíî |
| 6276 | ßðîñëàâëü - Èâàíîâî | 17-00 | 20-38 | - | - | Åæåäíåâíî |
 ðàñïèñàíèå ìîãóò áûòü âíåñåíû èçìåíåíèÿ. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà æ/ä âîêçàëå èëè ïî òåë. 44-25-09 |